產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子 |
• 制冷量 2000W ~ 6000W 可選,滿足不同的應用需求,提供保種規格的頂板、底板換熱器和樣品支撐架的定制
• 采用全封閉磁力泵循環與攪拌實現高精度恒溫,溫場均勻,免除泄漏和異常噪聲,提供強勁的外循環恒溫,是底板與頂板換熱器理想的冷熱源
• 提供恒定溫度或正弦、線性、三角形、矩形及混合編程的程式溫度控制程序,滿足凍脹、融沉和凍融循環過程力學模型試驗的基本要求
• 可選溫度、壓力和位移等數據采集、變送系統和數據分析軟件,滿足科研或工程要求的電子數據與電子簽名
型號 | TMS8039-R20 | TMS8039-R30 | TMS8039-R40 | TMS8039-R50 |
溫度范圍(℃) | -20~+90 | -30~+90 | -40~+90 | -50~+90 |
溫度波動度(±℃) | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 |
溫度均勻度(±℃) | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 |
容積(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
加熱功率(W) | 4500 | 4500 | 6000 | 7000 |
壓力(bar) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
流量(L/min) | 18 | 18 | 18 | 18 |
制冷量(W) | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 |
內膽尺寸 WxDxH(mm) | 615x330x360 | 615x330x360 | 615x330x360 | 615x330x360 |
浴槽口徑尺寸 WxD(mm) | 520x260 | 520x260 | 520x260 | 520x260 |
外形尺寸 WxDxH(mm) | 735x755x1155 | 735x755x1155 | 735x755x1155 | 735x755x1155 |
電源要求 | 380V | 380V | 380V | 380V |
選配件 | ||||||
線性控溫、正弦控溫、RS232/RS485 通訊、上位機軟件、內外溫雙控、PT100、定制樣品架、無水乙醇 |
附件 |
不銹鋼沖孔擱板、不銹鋼保溫蓋、移動輪子、排水閥、排水管、保溫管、循環管、說明書 |
下一篇:TMS9018系列凍土試驗機
掃一掃 微信咨詢
©2022 浙江丹府環境科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備20009640號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:29935 管理登陸